categorie Poussines :
Le Club se classe a la 6ème place, BRAVO A EUX ET MERCI



NOMS | CLASSEMENT | TEMPS |
Microbes F. | ||
Marie BONNEFOY | Marie s’est cassée la clavicule | 1.17.55 – Abandon pour blessure |
Chloé FEUGERE | Abandon | Dsq. Abandon |
Microbes G. | ||
Charly DUBOZ | 29ème | 1.16.18 – 1.12.67 = 2.28.85 |
Poussines | ||
Mathilde OBERSON | 15ème | 1.07.87 – 1.08.93 = 2.16.80 |
Poussins | ||
Dylan DUVERGT | 12ème | 59.61 – 56.92 = 1.56.53 |
Alex CLAUDET | 20ème | 1.02.43 – 1.01.99 = 2.04.42 |
Benjamines | ||
Manon GABRY | 4ème | 55.18 – 53.03 = 1.48.21 |
Marion CLAUDET | 12ème | 58.98 – 57.63 = 1.5.61 |
Noémie BRIVET | 5ème | 53.99 – 54.77 = 1.48.76 |
Tous les résultats
Microbes G. Poussines Poussins Benjamines
Manon Gabry était selectionnée sur un concours régional à Piquemiette, nous attendons les résultats définitifs
Tous les résultats
Super Microbes F. Microbes G. Poussines Poussins Benjamines


Nos jeunes alpin ont fait un stage de 2 semaines intensives, durant ce stage, ils ont eu la chance de pouvoir participer a un entrainement avec Vincent Gauthier, ils ont aussi pu tenter leur chance à la flèche.
RESUTATS DE LA FLECHE
Flèche d’or | Serge Claudet |
Flèche de Vermeille | Noémie Brivet |
Manon Gabry | |
Thomas Manethou | |
Mathieu Manethou | |
Flèche D’Argent | Alex Claudet |
Marion Claudet | |
Flèche de Bronze | Charly Duboz |
Thimothey Feugère | |
Mathilde Oberson | |
Waldhauser Marie |
Photos du passage de la flèche
Photos de l'entrainement avec Vincent
Dimanche 7 février s'est déroué sur la piste de la Combe du Lac un slalm géeant organisé par le ski club du Lizon. 9 jeunes participaient à ce concours.
NOMS | CLASSEMENT | TEMPS |
Microbes F. | ||
Louise NICOLAS | 13ème | 1.07.49–1.04.28 = 2.11.77 |
Microbes G. | ||
Charly DUBOZ | 23ème | 49.79 – 52.64 = 1.42.43 |
Poussines | ||
Marie WALDHAUSER | 15ème | 45.84 – 47.59 = 1.33.43 |
Poussins | ||
Dylan DUVERGT | 4ème | 41.21 – 42.02 = 1.23.23 |
Alex CLAUDET | 16ème | 45.84 – 47.59 = 1.33.43 |
Benjamines | ||
Manon GABRY | 1ème | 39.99 – 40.85 = 1.20.84 |
Marion CLAUDET | 4ème | 42.38 – 42.45 = 1.24.83 |
Noémie BRIVET | 12ème | 44.53 – 46.13 = 1.30.66 |
Benjamins | ||
Mathieu MANETHOU | Disqualifié | 46.26 – Disq. |
PODIUM POUSSINS PODIUM BENJAMINES
résultats Microbes F. Microbes G. Poussines Poussins Benjamines Benjamins
Toutes les photos du W.E.
Samedi 6 février s'est déroulé sur la piste du Tabagnoz un slalom géant organisé par l'US CHAUMERAND. 9 jeunes participaient à ce concours.
NOMS | CLASSEMENT | TEMPS |
Microbes | ||
Charly DUBOZ | 12ème | 1.17.15 – 1.20.61 = 2.37.76 |
Poussines | ||
Marie WALDHAUSER | 15ème | 1.14.15 – 1.12.36 = 2.26.51 |
| Mathilde OBERSON | 17ème | 1.13.84 – 1.15.84 =2.29.68 |
Flavie MERGEY | Disqualifiée | Disq. |
Poussins | ||
Dylan DUVERGT | 16ème | 58.70 – 1.14.37 = 2.13.07 |
Alex CLAUDET | 17ème | 1.06.51 – 1.07.37 = 2.13.86 |
Benjamines | ||
Manon GABRY | 3ème | 58.15 – 1.00.54 = 1.58.69 |
Marion CLAUDET | 10ème | 1.04.87 – 1.06.68 = 2.11.55 |
Noémie BRIVET | 12ème | 1.03.52 – 1.16.28 = 2.19.80 |

PODIUM BENJAMINES
Résultats Microbes G Poussines Poussins Benjamine
NOMS | CLASSEMENT | TEMPS |
Super Microbe | ||
Marie BONNEFOY | 1ère | 56, 75 |
Microbes | ||
Charly DUBOZ | 16ème | 55,37 |
Poussines | ||
Marie WALDHAUSER | 7ème | 52,59 |
Flavie MERGEY | 12ème | 54,81 |
Poussins | ||
Dylan DUVERGT | 1er | 42,72 |
Alex CLAUDET | 13ème | 49,22 |
Benjamines | ||
Manon GABRY | 1ère | 42,35 – 42,58 |
Noémie BRIVET | 2ème | 44,41 – 44,02 |
Marion CLAUDET | 8ème | 49,11 – 49,32 |


Ce week end deux concours ont eu lieu sur les Monts Jura :
un concours organisé par Mijoux sur la piste des mélèzes pour les super microbes et microbes, deux de nos jeunes étaient en compétition, Marie BONNEFOY et Charly DUBOZ. Le classement a été effectué en prenant le meilleur temps des 2 manches.
Marie BONNEFOY , super microbe, année 2003, termine 1ère, et Charly DUBOZ, microbe , année 2002, termine 16ème.
Un concours organisé par Divonne sur la piste les gélinottes, à la Faucille, pour les poussins et benjamins, deux de nos jeunes ont participés, Marie BONNEFOY en tant qu'ouvreuse, et Dylan DUVERGT.
Dylan DUVERGT, poussin, année 1999, termine 1er à la première manche et à la deuxième manche, et termine sur la plus haute marche du podium. (Au scratch il termine 24ème sur 155 concurrents).
Bravo et merci à eux de la part de Jacky Rousseaux,Gérard Colin et Florian Venturini.
Toutes les photos